Общие характеристики |
---|
Тип | смарт-часы, спортивные часы |
Поддержка платформ | Android, iOS |
Встроенная память | нет |
Тип управления | электронное |
Количество элементов управления | 5 |
Форма корпуса | круг |
Материал корпуса | фиброармированный полимер |
Размеры (ШxВxТ) | 47 x 47 x 13.7 мм |
Экран |
---|
Тип стекла | DLC-покрытие, устойчивое к царапинам |
Диагональ дисплея | 1.2' |
Размер дисплея | 30.4 мм |
Разрешение дисплея | 240x240 |
Плотность пикселей | 150 PPI |
Способ отображения времени | цифровой (электронный), аналоговый |
Отображение времени и даты | да |
Функции взаимодействия со смартфоном | SMS, звонки, почта, синхронизация с музыкальными потоковыми сервисами |
Тип уведомлений | вибрация |
Мультимедийные возможности |
---|
Мониторинг | сердечного ритма, уровень стресса, энергия, калорий, физической активности, сна |
Датчики | барометрический альтиметр, гироскоп, компас, пульсометр, счетчик калорий, шагомер |
Кардиодатчик | да |
Измерение показателей | темп, мониторинг сна, расстояние, шагомер, время, скорость, пульс |
Встроенные виды спорта | туризм, мультиспорт, велосипед, фитнес, плавание, бег |
Спортивные режимы и программы | сложные тренировки, простые тренировки |
Встроенные программы | предзагруженные профили занятий для кроссового бега, плавания, бега, велоспорта, ходьбы, гребли, беговых и горных лыж, гольфа и т.д, топографические и горнолыжные карты |
Бесконтактные платежи | Garmin Pay |
Функции взаимодействия со смартфоном | SMS, звонки, почта, синхронизация с музыкальными потоковыми сервисами |
Встроенный микрофон | нет |
Встроенные динамики | нет |
Проигрывание аудио | Deezer, Amazon Music, Spotify |
Дополнительная информация | автоматическая синхронизация с компьютером, совместимость с Garmin Connect, совместимость с измерителем мощности, баллы SWOLF |
Связь |
---|
Поддержка Bluetooth | да |
Версия Bluetooth | 4.2 |
Поддержка Wi-Fi | да |
Поддержка NFC | есть |
Память и процессор |
---|
Поддержка платформ | IOS, Android |
Объем встроенной памяти | нет |
Совместим с Vector | нет |
Питание |
---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Аккумулятор | несъемный |
Время работы | до 14 дней |
Адаптер питания USB | нет |
Кабель USB | в комплекте |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Функция быстрой зарядки | нет |