Общие характеристики |
---|
Тип | смарт-часы, спортивные часы |
Поддержка платформ | Android, iOS |
Встроенная память | 32 Гб |
Тип управления | электронное |
Количество элементов управления | 5 |
Форма корпуса | круг |
Материал корпуса | сталь |
Размеры (ШxВxТ) | 51 x 51 x 14.9 мм |
Экран |
---|
Тип стекла | устойчивое к царапинам |
Диагональ дисплея | 1.4' |
Размер дисплея | 35.56 мм |
Разрешение дисплея | 280х280 |
Плотность пикселей | 200 PPI |
Способ отображения времени | цифровой (электронный), аналоговый |
Отображение времени и даты | да |
Функции взаимодействия со смартфоном | SMS, звонки, почта, синхронизация с музыкальными потоковыми сервисами |
Тип уведомлений | вибрация |
Мультимедийные возможности |
---|
Мониторинг | сердечного ритма, уровень стресса, энергия, калорий, физической активности, сна |
Датчики | пульсоксиметр, датчики для активного отдыха, датчики ABC, альтиметр, барометр, барометрический альтимер, датчик кислорода, акселерометр |
Кардиодатчик | да |
Измерение показателей | темп, мониторинг сна, расстояние, шагомер, время, скорость, пульс |
Встроенные виды спорта | туризм, мультиспорт, велосипед, фитнес, плавание, бег |
Спортивные режимы и программы | идентификация типа гребков, путевые точки, функция Virtual Partner, функция 'Сourses', функция 'AutoLap', функция 'Multi-sport' , сложные тренировки, простые тренировки, предупреждение о темпе тренировки, предупреждение о времени / расстоянии, интервальная тренировка, динамическая функция PacePro, функция планирования подъемов ClimbPro, button targeting, PlaysLike Distance, Trendline |
Встроенные программы | предзагруженные профили занятий для кроссового бега, плавания, бега, велоспорта, ходьбы, гребли, беговых и горных лыж, гольфа и т.д, топографические и горнолыжные карты |
Бесконтактные платежи | Garmin Pay |
Функции взаимодействия со смартфоном | SMS, звонки, почта, синхронизация с музыкальными потоковыми сервисами |
Встроенный микрофон | да |
Встроенные динамики | да |
Проигрывание аудио | Deezer, Amazon Music, Spotify |
Дополнительная информация | совместим с Vector, автоматическая синхронизация с компьютером, совместимость с Garmin Connect, совместимость с измерителем мощности, баллы SWOLF |
Связь |
---|
Поддержка Bluetooth | да |
Версия Bluetooth | 4.2 |
Поддержка Wi-Fi | да |
Поддержка NFC | есть |
Память и процессор |
---|
Поддержка платформ | IOS, Android |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Совместим с Vector | да |
Питание |
---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Аккумулятор | несъемный |
Время работы | до 80 дней |
Адаптер питания USB | нет |
Кабель USB | в комплекте |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Функция быстрой зарядки | нет |