Цвет | Серебро |
Операционная система | Tizen |
Совместимость с ОС | iOS, Android |
Материал корпуса | Нерж. сталь |
Материал браслета/ремешка | Кожа |
экран | 1.34", 360x360 |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
Вес | 53.8 г |
Закажите Galaxy Watch3 (45 мм) Серебро/ Silver в интернет-магазине электроники ManyPhone — здесь вы найдете самую низкую цену в Санкт-Петербурге. Гарантия - 1 год. Товар оригинальный и сертифицированный. Предлагаем ознакомиться с фото, описанием и видео-обзорами перед покупкой. У вас остались вопросы по техническим характеристикам, способам оплаты и доставки — задайте его на этой странице. Если вы уже купили у нас Galaxy Watch3 (45 мм) Серебро/ Silver - пожалуйста, оставьте свой отзыв, мы всегда рады обратной связи от наших клиентов и ждем звонков по номеру 8 (812) 939-92-26!
После оформления заказа с вами свяжется наш менеджер и согласует доставку (по СПб и Лен. области стоимость от 300 до 390 рублей, для крупногабаритной техники 500 рублей, ежедневно с 11:00 до 20:00; доставка по России — любой транспортной или почтовой компанией).
Покупая электронику на сайте Manyphone.ru вы не переплачиваете денежные средства - сравните цены с другими крупными магазинами и сделайте правильный выбор!
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | умные часы |
Операционная система | Tizen |
Установка сторонних приложений | есть |
Совместимость с ОС | iOS, Android |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода |
Вибрация | есть |
Конструкция и внешний вид | |
Материал корпуса | нерж. сталь |
Материал браслета/ремешка | кожа |
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Тип стекла | устойчивое к царапинам |
Влагозащита | есть, IP68 |
Класс водонепроницаемости | WR50 (душ, плавание без ныряния) |
Сменный браслет/ремешок | есть |
Регулировка длины браслета/ремешка | есть |
Габариты (ШхВхТ) | 45x46.2x11.1 мм |
Вес | 53.8 г |
Экран | |
Наличие экрана | есть |
Тип | Super AMOLED, сенсорный, с подсветкой |
Диагональ | 1.34" |
Разрешение | 360x360 |
Мультимедийные возможности | |
Вывод аудио на Bluetooth-устройства | есть |
Видео | есть |
Голосовое управление | есть |
Микрофон | есть |
Разъем для наушников | отсутствует |
Связь | |
Телефонные звонки | с помощью телефона или планшета |
Мобильный интернет | отсутствует |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
Память и процессор | |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Питание | |
Аккумулятор | несъёмный Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 340 мА*ч |
Время ожидания | 56 ч |
Тип разъема для зарядки | съёмный крэдл |
Беспроводная зарядка | есть |
Дополнительная информация | датчик падения, VO2 max, женское здоровье, управление камерой и плеером смартфона, управление PPT-файлами, вращающийся безель; функции ЭКГ, измерения давления и уровня кислорода в крови будут добавлены в последующих обновлениях ПО |
Отзывов пока никто не оставлял...
Вопросов пока никто не задавал...