Цвет | Оранжевый |
Операционная система | Android 10.0 |
Сим-карта | 2 (nano-SIM) |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Экран | 6.5", 2400x1080 |
Камера | тройная, 12/12/8 Мп |
Аккумулятор | 4500 мА⋅ч |
Закажите Galaxy S20FE 128Gb Orange/Оранжевый (RU) в интернет-магазине электроники ManyPhone — здесь вы найдете самую низкую цену в Санкт-Петербурге. Гарантия - 1 год. Товар оригинальный и сертифицированный. Предлагаем ознакомиться с фото, описанием и видео-обзорами перед покупкой. У вас остались вопросы по техническим характеристикам, способам оплаты и доставки — задайте его на этой странице. Если вы уже купили у нас Galaxy S20FE 128Gb Orange/Оранжевый (RU) - пожалуйста, оставьте свой отзыв, мы всегда рады обратной связи от наших клиентов и ждем звонков по номеру 8 (812) 939-92-26!
После оформления заказа с вами свяжется наш менеджер и согласует доставку (по СПб и Лен. области стоимость от 300 до 390 рублей, для крупногабаритной техники 500 рублей, ежедневно с 11:00 до 20:00; доставка по России — любой транспортной или почтовой компанией).
Покупая электронику на сайте Manyphone.ru вы не переплачиваете денежные средства - сравните цены с другими крупными магазинами и сделайте правильный выбор!
Общие характеристики | |
---|---|
Операционная система | Android 10.0 |
Тип корпуса | Классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Материал корпуса | Пластик, алюминиевый сплав |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Поддержка NFC | есть |
Вес | 190 г |
Размеры (ШxВxТ) | 74.5x159.8x8.4 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной Super AMOLED, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.5 дюйм. |
Размер изображения | 2400x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 405 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип стекла | 2.5D, Corning Gorilla Glass 3 |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера | тройная 12/12/8 млн пикс. |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Диафрагмы основных камер | F/1.8, F/2.2, F/2.4 |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 32 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Память и процессор | |
Процессор | Samsung Exynos 990 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G77 MP11 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 1024 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Аккумулятор | несъемный |
Ёмкость аккумулятора | 4500 мАч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
Фонарик | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, считывание отпечатка пальца |
Отзывов пока никто не оставлял...
Вопросов пока никто не задавал...